Cincinnati Reds en Chicago Cubs
Información del partido
Wrigley Field
3:20 PM, 16 de Abril, 2004
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,173
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | CIN | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 4 | 1 | |||
| 3° | 4 | 3 | |||
| 3° | 4 | 4 | |||
| 6° | 6 | 4 | |||
| 6° | 8 | 4 | |||
| 6° | 9 | 4 | |||
| 6° | 9 | 5 | |||
| 7° | 9 | 7 | |||
| 8° | 10 | 7 | |||
| 8° | 10 | 9 | |||
| 9° | 10 | 10 | |||
| 9° | 10 | 11 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 11 | .633 | - | P1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 0.5 | G2 |
| St. Louis | 17 | 13 | .567 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 15 | 14 | .517 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P4 |

