Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 79-52 | 7.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-11 | 1.35 |
Información del partido
Progressive Field
7:05 PM, 20 de Abril, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 13,563
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Marty Foster
- Árbitro de primera base - Joe Brinkman
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 5 | 0 | |||
| 2° | 6 | 0 | |||
| 2° | 6 | 2 | |||
| 4° | 7 | 2 | |||
| 4° | 7 | 3 | |||
| 4° | 7 | 4 | |||
| 6° | 11 | 4 | |||
| 7° | 12 | 4 | |||
| 7° | 13 | 4 | |||
| 7° | 15 | 4 | |||
| 8° | 15 | 5 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

