Houston Astros en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 76-49 | 6.89 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 3.00 | |
| 0.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 31-16 | 5.40 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21-13 | 0.90 |
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 23 de Abril, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 23,719
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chuck Meriwether
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 3° | 3 | 1 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 5° | 6 | 4 | |||
| 5° | 9 | 4 | |||
| 5° | 11 | 4 | |||
| 6° | 11 | 4 | |||
| 6° | 11 | 4 | |||
| 8° | 13 | 4 | |||
| 8° | 13 | 5 | |||
| 8° | 13 | 6 | |||
| 8° | 13 | 7 | |||
| 9° | 14 | 7 | |||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 30 | .651 | - | G4 |
| San Diego | 43 | 41 | .512 | 12 | P4 |
| Arizona | 43 | 42 | .506 | 12.5 | G2 |
| San Francisco | 35 | 50 | .412 | 20.5 | P2 |
| Colorado | 33 | 53 | .384 | 23 | P3 |

