Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 10 | 7 | 1 | 4 | 105-75 | 4.01 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.68 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 3.07 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18-14 | 3.27 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 1 de Mayo, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 24,272
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Bruce Froemming
- Árbitro de segunda base - Jack Samuels
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 2 | 1 | |||
| 1° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
| 5° | 5 | 3 | |||
| 6° | 5 | 5 | |||
| 7° | 5 | 7 | |||
| 8° | 7 | 7 | |||
| 8° | 9 | 7 | |||
| 8° | 11 | 7 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

