Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 101-63 | 2.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-12 | 4.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 8.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20-12 | 11.88 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30-13 | 1.69 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 3.68 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 35-16 | 7.07 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 2 de Mayo, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 43,025
Duración:4:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kevin Kelley
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 6° | 2 | 0 | |||
| 6° | 4 | 0 | |||
| 7° | 4 | 2 | |||
| 9° | 4 | 4 | |||
| 14th | 5 | 4 | |||
| 14th | 5 | 5 | |||
| 14th | 5 | 6 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 19 | 11 | .633 | - | P2 |
| Los Angeles | 20 | 12 | .625 | - | P3 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 3.5 | P2 |
| Colorado | 14 | 19 | .424 | 6.5 | P2 |
| San Francisco | 13 | 19 | .406 | 7 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 23 | 10 | .697 | - | G1 |
| Miami | 15 | 17 | .469 | 7.5 | P1 |
| Washington | 15 | 18 | .455 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 13 | 19 | .406 | 9.5 | G4 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 12 | P2 |

