Colorado Rockies en New York Yankees
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 10 | 6 | 3 | 8 | 118-71 | 6.94 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19-7 | 9.45 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29-15 | 5.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21-13 | 5.59 |
Información del partido
Yankee Stadium
1:05 PM, 10 de Junio, 2004
Bronx, Nueva York
Asistencia: 41,586
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Winters
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - Bruce Froemming
Anotaciones
Entrada | COL | NYY | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 3 | |||
| 3° | 2 | 3 | |||
| 4° | 3 | 3 | |||
| 4° | 4 | 3 | |||
| 4° | 4 | 4 | |||
| 5° | 4 | 5 | |||
| 6° | 4 | 6 | |||
| 6° | 4 | 10 | |||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |

