Montreal Expos en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 119-84 | 3.12 |
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 10 de Junio, 2004
Kansas City, Missouri
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Poncino
- Árbitro de primera base - Dave Aschwege
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MON | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 5° | 4 | 0 | |||
| 7° | 5 | 0 | |||
| 8° | 6 | 0 | |||
| 8° | 8 | 0 | |||
Sin información disponible
MON ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 17 | 16 | .515 | - | G2 |
| Detroit | 16 | 17 | .485 | 1 | P1 |
| Chicago | 15 | 17 | .469 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 14 | 19 | .424 | 3 | P1 |
| Kansas City | 13 | 19 | .406 | 3.5 | G1 |

