New York Mets en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 82-52 | 4.99 | |
| 3.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 46-28 | 4.40 |
Información del partido
Kauffman Stadium
8:10 PM, 11 de Junio, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 23,243
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | NYM | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 4° | 2 | 4 | |||
| 5° | 2 | 5 | |||
| 5° | 2 | 7 | |||
| 6° | 3 | 7 | |||
| 7° | 5 | 7 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 24 | .652 | - | P3 |
| Philadelphia | 37 | 32 | .536 | 8 | P1 |
| Miami | 35 | 35 | .500 | 10.5 | G6 |
| Washington | 35 | 35 | .500 | 10.5 | P2 |
| New York | 31 | 38 | .449 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |

