Philadelphia Phillies en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 81-50 | 6.06 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-12 | 4.74 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 4.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-9 | 3.27 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-21 | 3.00 |
Información del partido
Metrodome
2:10 PM, 13 de Junio, 2004
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 23,479
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Terry Craft
- Árbitro de tercera base - Mike Dimuro
Anotaciones
Entrada | PHI | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 0 | 1 | |||
| 7° | 1 | 1 | |||
| 8° | 2 | 1 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 29 | .561 | - | G1 |
| Chicago | 34 | 30 | .531 | 2 | G1 |
| Minnesota | 30 | 36 | .455 | 7 | P1 |
| Detroit | 26 | 39 | .400 | 10.5 | P1 |
| Kansas City | 26 | 39 | .400 | 10.5 | G1 |

