Cleveland Indians en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 89-69 | 3.81 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 5.76 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 6.48 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 7.16 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:35 PM, 18 de Junio, 2004
Atlanta, Georgia
Asistencia: 28,000
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - C.B. Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Chris Guccione
Anotaciones
Entrada | CLE | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 2 | |||
| 4° | 1 | 2 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 6° | 3 | 2 | |||
| 8° | 4 | 2 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

