Chicago Cubs en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 96-64 | 3.92 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-5 | 2.30 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 2.20 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 2.96 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:35 PM, 25 de Julio, 2004
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 44,539
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Mike Dimuro
- Árbitro de segunda base - Darren Spagnardi
- Árbitro de tercera base - Joe West
Anotaciones
Entrada | CHC | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 6° | 0 | 2 | |||
| 9° | 2 | 2 | |||
| 9° | 2 | 3 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |

