Los Angeles Dodgers en Colorado Rockies
Información del partido
Coors Field
9:05 PM, 26 de Julio, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 24,725
Anotaciones
Entrada | LAD | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 2 | 0 | |||
| 2° | 3 | 0 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 3° | 3 | 3 | |||
| 4° | 3 | 4 | |||
| 5° | 4 | 4 | |||
| 5° | 5 | 4 | |||
| 5° | 7 | 4 | |||
| 5° | 7 | 5 | |||
| 5° | 7 | 6 | |||
| 6° | 7 | 7 | |||
| 7° | 8 | 7 | |||
| 7° | 9 | 7 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 49 | 27 | .645 | - | G4 |
| Arizona | 39 | 36 | .520 | 9.5 | G2 |
| San Diego | 38 | 36 | .514 | 10 | P1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17.5 | P1 |
| Colorado | 29 | 47 | .382 | 20 | G1 |

