Cleveland Indians en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 7 | 1 | 4 | 96-64 | 4.14 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31-20 | 3.54 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-11 | 4.73 |
Información del partido
Kauffman Stadium
2:10 PM, 1 de Agosto, 2004
Kansas City, Missouri
Asistencia: 15,641
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - C.B. Bucknor
- Árbitro de primera base - Eric Cooper
- Árbitro de segunda base - Chuck Meriwether
- Árbitro de tercera base - Mike Reilly
Anotaciones
Entrada | CLE | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 2 | 1 | |||
| 3° | 2 | 2 | |||
| 4° | 2 | 3 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 5° | 2 | 7 | |||
| 6° | 4 | 7 | |||
| 7° | 5 | 7 | |||
| 8° | 6 | 7 | |||
| 8° | 6 | 8 | |||
| 9° | 7 | 8 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

