Cincinnati Reds en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 9 | 3 | 2 | 6 | 95-60 | 5.32 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-20 | 6.36 | |
| 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 22-16 | 8.18 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 8 de Agosto, 2004
Denver, Colorado
Asistencia: 28,721
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | CIN | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 4 | 0 | |||
| 2° | 6 | 0 | |||
| 2° | 6 | 1 | |||
| 3° | 7 | 1 | |||
| 3° | 9 | 1 | |||
| 4° | 11 | 1 | |||
| 4° | 11 | 2 | |||
| 6° | 12 | 2 | |||
| 6° | 13 | 2 | |||
| 6° | 14 | 2 | |||
| 6° | 14 | 3 | |||
| 9° | 14 | 4 | |||
| 9° | 14 | 5 | |||
| 9° | 14 | 7 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 43 | 24 | .642 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 32 | .515 | 8.5 | P1 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 25 | 42 | .373 | 18 | G1 |

