Seattle Mariners en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 103-57 | 4.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 3.65 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 20-10 | 6.91 |
Información del partido
Comerica Park
7:05 PM, 20 de Agosto, 2004
Detroit, Michigan
Asistencia: 32,791
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Eric Cooper
- Árbitro de primera base - Chuck Meriwether
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | SEA | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 0 | 1 | |||
| 4° | 0 | 2 | |||
| 5° | 1 | 2 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 6° | 2 | 3 | |||
| 6° | 2 | 4 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
| 8° | 3 | 5 | |||
| 8° | 3 | 7 | |||
| 8° | 3 | 8 | |||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 48 | .461 | 4.5 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 54 | .400 | 10 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 46 | 42 | .523 | - | G1 |
| Cleveland | 47 | 43 | .522 | - | P1 |
| Minnesota | 43 | 47 | .478 | 4 | G1 |
| Detroit | 39 | 50 | .438 | 7.5 | G1 |
| Kansas City | 35 | 54 | .393 | 11.5 | P4 |

