Chicago Cubs en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 104-61 | 3.94 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 34-17 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 4.25 |
Información del partido
Daikin Park
8:05 PM, 20 de Agosto, 2004
Houston, Texas
Asistencia: 41,071
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Brian Runge
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Gary Darling
Anotaciones
Entrada | CHC | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 1° | 3 | 0 | |||
| 1° | 3 | 2 | |||
| 3° | 5 | 2 | |||
| 4° | 6 | 2 | |||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

