Seattle Mariners en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 105-59 | 5.40 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34-19 | 4.41 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-13 | 5.68 |
Información del partido
Rogers Centre
7:05 PM, 1 de Septiembre, 2004
Toronto, Ontario
Asistencia: 22,310
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Darren Spagnardi
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | SEA | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | 2 | 0 | |||
| 6° | 2 | 1 | |||
| 6° | 2 | 2 | |||
| 7° | 2 | 3 | |||
| 7° | 2 | 4 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |

