Chicago White Sox en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 68-34 | 5.55 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29-18 | 7.46 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18-10 | 5.01 | |
| 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32-22 | 15.63 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 20.25 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 7 de Septiembre, 2004
Arlington, Texas
Asistencia: 20,004
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | CWS | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 2° | 1 | 3 | |||
| 2° | 1 | 4 | |||
| 2° | 1 | 5 | |||
| 2° | 1 | 8 | |||
| 5° | 1 | 10 | |||
| 7° | 2 | 10 | |||
| 7° | 3 | 10 | |||
Sin información disponible
CWS ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 43 | 39 | .524 | - | P1 |
| Cleveland | 44 | 40 | .524 | - | G2 |
| Minnesota | 40 | 45 | .471 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 49 | .417 | 9 | P2 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

