Kansas City Royals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 94-57 | 12.23 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33-19 | 7.88 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22-13 | 6.39 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 4.83 |
Información del partido
Progressive Field
1:05 PM, 19 de Septiembre, 2004
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,745
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Rob Drake
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | KC | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 5 | |||
| 5° | 1 | 6 | |||
| 6° | 1 | 7 | |||
| 7° | 1 | 8 | |||
| 9° | 3 | 8 | |||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |

