New York Mets en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 96-57 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 6.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 19 de Abril, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 28,063
Anotaciones
Entrada | NYM | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 1° | 1 | 1 | |||
| 2° | 3 | 1 | |||
| 2° | 3 | 2 | |||
| 3° | 4 | 2 | |||
| 3° | 6 | 2 | |||
| 3° | 8 | 2 | |||
| 3° | 8 | 4 | |||
| 4° | 9 | 4 | |||
| 5° | 11 | 4 | |||
| 6° | 12 | 4 | |||
| 6° | 16 | 4 | |||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 52 | 38 | .578 | - | P3 |
| Philadelphia | 51 | 41 | .554 | 2 | G1 |
| Miami | 50 | 42 | .543 | 3 | G4 |
| Washington | 47 | 46 | .505 | 6.5 | P1 |
| New York | 38 | 54 | .413 | 15 | P1 |

