Cleveland Indians en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 102-67 | 7.47 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-5 | 5.00 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 0.00 |
Información del partido
Choctaw Stadium
8:05 PM, 7 de Mayo, 2005
Arlington, Texas
Asistencia: 36,247
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Larry Poncino
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | CLE | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 0 | |||
| 2° | 1 | 2 | |||
| 3° | 1 | 3 | |||
| 3° | 1 | 4 | |||
| 6° | 1 | 5 | |||
| 7° | 1 | 5 | |||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 28 | .563 | - | P1 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2 | G1 |
| Minnesota | 29 | 35 | .453 | 7 | P2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 30 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Texas | 30 | 32 | .484 | 2.5 | P1 |
| Houston | 28 | 36 | .438 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 24 | 39 | .381 | 9 | G1 |

