Milwaukee Brewers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 110-75 | 4.31 |
Información del partido
Metrodome
7:10 PM, 21 de Mayo, 2005
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 32,106
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Tim Tschida
Anotaciones
Entrada | MIL | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 0 | |||
| 2° | 4 | 0 | |||
| 7° | 6 | 0 | |||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 44 | 39 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 44 | 41 | .518 | 1 | P1 |
| Minnesota | 41 | 45 | .477 | 4.5 | G2 |
| Detroit | 36 | 49 | .424 | 9 | G1 |
| Kansas City | 35 | 50 | .412 | 10 | G1 |

