San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 105-61 | 4.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-6 | 1.13 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 4.91 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13-5 | 6.26 |
Información del partido
Citizens Bank Park
7:05 PM, 31 de Mayo, 2005
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 23,456
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Paul Schrieber
- Árbitro de segunda base - Mike Reilly
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 1 | |||
| 3° | 0 | 3 | |||
| 8° | 0 | 5 | |||
| 9° | 2 | 5 | |||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | P2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | P1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | G1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | P2 |

