Detroit Tigers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 6 | 1 | 5 | 85-52 | 3.99 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 2.16 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 7.04 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.28 |
Información del partido
Coors Field
3:05 PM, 12 de Junio, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 22,078
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Dale Scott
- Árbitro de segunda base - Tim Tschida
- Árbitro de tercera base - Ron Kulpa
Anotaciones
Entrada | DET | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 1 | 1 | |||
| 3° | 2 | 1 | |||
| 4° | 2 | 2 | |||
| 5° | 2 | 3 | |||
| 6° | 2 | 3 | |||
| 6° | 2 | 5 | |||
| 6° | 2 | 6 | |||
| 6° | 2 | 7 | |||
| 9° | 3 | 7 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | G1 |
| Cleveland | 15 | 14 | .517 | - | P2 |
| Minnesota | 12 | 16 | .429 | 2.5 | P5 |
| Chicago | 11 | 17 | .393 | 3.5 | P2 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 19 | 9 | .679 | - | G2 |
| San Diego | 18 | 9 | .667 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 15 | 12 | .556 | 3.5 | G1 |
| San Francisco | 13 | 15 | .464 | 6 | G2 |
| Colorado | 13 | 16 | .448 | 6.5 | G3 |

