Seattle Mariners en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 12 | 8 | 0 | 5 | 111-75 | 4.75 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18-14 | 2.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 5.35 |
Información del partido
Rogers Centre
7:07 PM, 20 de Julio, 2005
Toronto, Ontario
Asistencia: 28,801
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Bill Hohn
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | SEA | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 0 | 2 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 6° | 1 | 4 | |||
| 6° | 1 | 7 | |||
| 6° | 1 | 9 | |||
| 8° | 3 | 9 | |||
| 8° | 4 | 9 | |||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Texas | 16 | 17 | .485 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 16 | 19 | .457 | 2.5 | P3 |
| Houston | 14 | 21 | .400 | 4.5 | G2 |
| Los Angeles | 13 | 22 | .371 | 5.5 | P1 |

