Colorado Rockies en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 96-48 | 5.75 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 5.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 2.88 |
Información del partido
Oracle Park
10:15 PM, 2 de Agosto, 2005
San Francisco, California
Asistencia: 39,349
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | COL | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 2 | |||
| 5° | 2 | 2 | |||
| 5° | 4 | 2 | |||
| 5° | 4 | 3 | |||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |

