Cleveland Indians en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 97-70 | 4.87 | |
| 1.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31-21 | 2.64 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15-9 | 2.96 |
Información del partido
Comerica Park
1:05 PM, 5 de Septiembre, 2005
Detroit, Michigan
Asistencia: 26,150
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Bill Hohn
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | CLE | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 5° | 2 | 0 | |||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

