San Francisco Giants en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 53-32 | 5.73 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 1.84 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 30-22 | 3.89 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.90 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 3.69 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 2.78 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 4.55 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 23 de Septiembre, 2005
Denver, Colorado
Asistencia: 35,265
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Travis Reininger
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | SF | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 1 | |||
| 2° | 0 | 3 | |||
| 3° | 0 | 4 | |||
| 3° | 0 | 6 | |||
| 4° | 1 | 6 | |||
| 4° | 2 | 6 | |||
| 8° | 4 | 6 | |||
| 8° | 6 | 6 | |||
| 8° | 7 | 6 | |||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

