Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 66-38 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-4 | 6.84 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29-18 | 4.10 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 4.48 |
Información del partido
Shea Stadium
7:10 PM, 1 de Octubre, 2005
Flushing, Nueva York
Asistencia: 36,385
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Doug Eddings
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | 1 | 0 | |||
| 3° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

