Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 107-67 | 3.99 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.89 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-15 | 5.57 |
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 2 de Octubre, 2005
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,008
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dusty Dellinger
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Adam Dowdy
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 0 | |||
| 4° | 1 | 1 | |||
| 4° | 1 | 3 | |||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

