Atlanta Braves en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 58-33 | 15.00 | |
| 3.1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 52-30 | 4.91 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-8 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-5 | 40.50 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-11 | 6.00 |
Información del partido
Dodger Stadium
10:10 PM, 5 de Abril, 2006
Los Ángeles, California
Asistencia: 35,292
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Rapuano
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | ATL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 0 | 0 | |||
| 1° | 0 | 1 | |||
| 1° | 0 | 2 | |||
| 1° | 0 | 4 | |||
| 2° | 0 | 5 | |||
| 3° | 1 | 5 | |||
| 3° | 2 | 5 | |||
| 3° | 3 | 5 | |||
| 3° | 5 | 5 | |||
| 4° | 6 | 5 | |||
| 4° | 7 | 5 | |||
| 4° | 8 | 5 | |||
| 7° | 8 | 6 | |||
| 7° | 8 | 7 | |||
| 7° | 8 | 8 | |||
| 8° | 9 | 8 | |||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 22 | 13 | .629 | - | G2 |
| San Diego | 20 | 14 | .588 | 1.5 | P1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 5 | P4 |
| San Francisco | 14 | 21 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 14 | 22 | .389 | 8.5 | P5 |

