Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 10 | 7 | 0 | 1 | 87-61 | 9.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 | 0.00 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17-5 | 7.20 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-13 | 6.23 |
Información del partido
Coors Field
8:05 PM, 15 de Abril, 2006
Denver, Colorado
Asistencia: 23,206
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | PHI | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Abreu bateó un jonrón al jardín derecho, A Rowand anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | T Helton bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Barmes anotó. | 2 | 1 | ||
| 1° | M Holliday bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Helton anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | P Burrell bateó un jonrón al jardín izquierdo, B Abreu anotó. | 4 | 2 | ||
| 4° | M Holliday bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 3 | ||
| 4° | J Jennings falló con rodado a primera, B Hawpe anotó, L Gonzalez a tercera. | 4 | 4 | ||
| 7° | C Barmes bateó sencillo al jardín izquierdo, J Smith anotó, C Sullivan a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | M Holliday bateó un triple a lo profundo del jardín central, C Sullivan, C Barmes y G Atkins anotó. | 4 | 8 | ||
| 7° | C Freeman bateó sencillo al jardín derecho, M Holliday anotó, B Hawpe a tercera. | 4 | 9 | ||
| 8° | C Barmes bateó sencillo al jardín derecho, D Ardoin anotó. | 4 | 10 | ||
| 9° | B Abreu bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, A Gonzalez y J Rollins anotó. | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

