Washington Nationals en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 108-67 | 2.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.80 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19-9 | 5.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.70 |
Información del partido
Busch Stadium
8:10 PM, 28 de Abril, 2006
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,841
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bob Davidson
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Tim Mcclelland
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | WAS | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Johnson bateó un jonrón al jardín central, J Vidro anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Church anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | N Johnson bateó sencillo al jardín derecho, R Clayton anotó, A Soriano a tercera, J Vidro a segunda. | 5 | 0 | ||
| 2° | S Schumaker bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, J Rodriguez anotó. | 5 | 1 | ||
| 3° | A Soriano bateó sencillo al jardín izquierdo, R Zimmerman y R Clayton anotó. | 7 | 1 | ||
| 5° | A Pujols bateó sencillo al jardín central, D Eckstein anotó. | 7 | 2 | ||
| 7° | B Schneider bateó sencillo al jardín izquierdo, M Byrd anotó. | 8 | 2 | ||
| 8° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 2 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2.5 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3.5 | P3 |

