Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 78-56 | 4.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-8 | 5.79 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 29 de Abril, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 33,944
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Ed Rapuano
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Duffy bateó sencillo al jardín central, R Paulino anotó, C Duffy out corriendo en segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | P Burrell bateó sencillo al jardín izquierdo, B Abreu anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | J Burnitz bateó un jonrón al jardín central, J Bay anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | A Rowand bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

