Milwaukee Brewers en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 1 | 7 | 91-58 | 4.13 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 24-14 | 7.84 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-8 | 14.73 |
Información del partido
Dodger Stadium
4:10 PM, 7 de Mayo, 2006
Los Ángeles, California
Asistencia: 53,528
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon Armendariz
- Árbitro de primera base - Ed Montague
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | MIL | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Kent bateó sencillo al jardín central, R Furcal anotó, K Lofton a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Bush se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, C Koskie anotó, B Clark a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | R Martin bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 3° | J Kent bateó un doble al jardín izquierdo, N Garciaparra anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | O Saenz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Kent anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | A Ethier bateó sencillo al jardín central, J Cruz Jr anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | N Garciaparra bateó sencillo al jardín izquierdo, N Garciaparra out en primera, K Lofton anotó advancing on play. | 1 | 7 | ||
| 7° | J Cruz Jr bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Martinez anotó. | 1 | 8 | ||
| 8° | R Furcal bateó un jonrón al jardín derecho, O Robles anotó. | 1 | 10 | ||
| 9° | C Lee bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 10 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 58 | 33 | .637 | - | G4 |
| Chicago | 51 | 40 | .560 | 7 | G2 |
| St. Louis | 47 | 43 | .522 | 10.5 | P4 |
| Pittsburgh | 47 | 45 | .511 | 11.5 | G3 |
| Cincinnati | 41 | 49 | .456 | 16.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 33 | .645 | - | P1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 38 | 54 | .413 | 21.5 | P2 |
| Colorado | 38 | 55 | .409 | 22 | G1 |

