Los Angeles Angels en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 9 | 7 | 1 | 0 | 67-39 | 3.98 | |
| 3.1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 66-39 | 5.68 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-14 | 7.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 2.16 |
Información del partido
Rate Field
8:05 PM, 9 de Mayo, 2006
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,539
Duración:2:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Tim Welke
Anotaciones
Entrada | LAA | CWS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | V Guerrero falló con rodado a tercera, O Cabrera anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | P Konerko bateó sencillo al jardín izquierdo, S Podsednik anotó, J Thome a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | J Thome bateó un jonrón al jardín derecho, S Podsednik y T Iguchi anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | J Dye bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 5 | ||
| 3° | J Crede bateó sencillo al jardín derecho, A Pierzynski anotó. | 1 | 6 | ||
| 3° | S Podsednik se embasó por base por bolas, J Crede anotó, J Uribe a tercera, B Anderson a segunda. | 1 | 7 | ||
| 6° | J Thome bateó sencillo al jardín derecho, S Podsednik anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | J Crede bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 9 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 11 | .542 | - | G2 |
| Texas | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Los Angeles | 11 | 14 | .440 | 2.5 | P4 |
| Seattle | 10 | 15 | .400 | 3.5 | P2 |
| Houston | 9 | 16 | .360 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 11 | .560 | - | G1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 1 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 4 | G2 |
| Kansas City | 8 | 16 | .333 | 5.5 | G1 |

