Tampa Bay Devil Rays en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 98-62 | 7.04 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14-10 | 7.71 |
Información del partido
T-Mobile Park
10:05 PM, 9 de Mayo, 2006
Seattle, Washington
Asistencia: 19,729
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Darling
- Árbitro de primera base - Larry Poncino
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | TB | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | K Johjima bateó sencillo al jardín central, R Sexson y C Everett anotó, A Beltre a segunda. | 0 | 2 | ||
| 3° | J Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Gathright anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | I Suzuki bateó sencillo al jardín central, K Johjima anotó, Y Betancourt a segunda. | 1 | 3 | ||
| 5° | C Everett bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 4 | ||
| 8° | Y Betancourt bateó sencillo al jardín central, A Beltre anotó, K Johjima a tercera, J Reed a segunda. | 1 | 5 | ||
| 8° | I Suzuki bateó sencillo al jardín derecho, K Johjima anotó, J Reed a tercera, Y Betancourt a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | J Lopez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, J Reed y Y Betancourt anotó, I Suzuki a segunda. | 1 | 8 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

