New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 79-49 | 9.31 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 4.63 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 4.32 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 24-16 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 0.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19-13 | 2.00 |
Información del partido
Miller Park
8:05 PM, 12 de Mayo, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 26,362
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rick Reed
- Árbitro de primera base - Tim Tschida
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Beltran falló con rodado a primera, J Reyes anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Delgado bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 3° | D Wright bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, P Lo Duca anotó, C Beltran a tercera, C Delgado a segunda. | 3 | 0 | ||
| 4° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 5° | G Jenkins bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Clark, R Weeks y B Hall anotó. | 3 | 4 | ||
| 5° | C Lee bateó sencillo al jardín central, G Jenkins anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | P Fielder bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, C Lee anotó. | 3 | 7 | ||
| 6° | J Valentin falló con rodado a segunda, C Floyd anotó, E Chavez a tercera. | 4 | 7 | ||
| 6° | G Gross falló por jugada de selección al campocorto, D Miller anotó, B Clark out en segunda. | 4 | 8 | ||
| 7° | D Miller bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Lee anotó, P Fielder a tercera. | 4 | 9 | ||
| 9° | D Wright bateó sencillo al jardín izquierdo, P Lo Duca anotó, C Delgado a segunda. | 5 | 9 | ||
| 9° | C Floyd se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, C Delgado anotó, D Wright a tercera, C Floyd a segunda por error de tiro del lanzador D Kolb. | 6 | 9 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | G2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

