Cleveland Indians en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 99-68 | 4.78 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-5 | 4.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 0.00 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 29-17 | 4.82 |
Información del partido
Miller Park
2:05 PM, 18 de Junio, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,391
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derryl Cousins
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Joe Brinkman
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | CLE | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Belliard anotó, F Gutierrez a segunda por lanzamiento descontrolado de Z Jackson. | 1 | 0 | ||
| 3° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, E Perez anotó, T Hafner a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | C Koskie bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, Z Jackson anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | E Perez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, G Sizemore anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 3 | ||
| 9° | C Lee bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, G Gross y C Koskie anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 38 | .519 | - | P1 |
| Cleveland | 42 | 39 | .519 | - | G1 |
| Minnesota | 38 | 44 | .463 | 4.5 | P3 |
| Detroit | 34 | 46 | .425 | 7.5 | P2 |
| Kansas City | 34 | 48 | .415 | 8.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

