Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 10 | 2 | 3 | 3 | 118-70 | 5.58 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26-17 | 5.30 |
Información del partido
Comerica Park
1:05 PM, 28 de Junio, 2006
Detroit, Michigan
Asistencia: 29,249
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Dowdy
- Árbitro de primera base - Wally Bell
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - C.B. Bucknor
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | M Thames llegó a salvo en primera por error del campocorto E Bruntlett, I Rodriguez anotó, A Gomez a segunda. | 0 | 1 | ||
| 6° | C Monroe se embasó con toque al lanzador, C Guillen anotó, M Thames a segunda. | 0 | 2 | ||
| 6° | B Inge bateó sencillo al jardín central, M Thames anotó, C Monroe a segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | M Thames se embasó por base por bolas, P Polanco anotó, I Rodriguez a tercera, C Guillen a segunda. | 0 | 4 | ||
| 7° | I Rodriguez anotó, C Guillen a tercera, M Thames a segunda por lanzamiento descontrolado de B Lidge. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

