Detroit Tigers en Pittsburgh Pirates
Información del partido
PNC Park
1:35 PM, 2 de Julio, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 28,136
Duración:3:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Greg Gibson
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Paul Nauert
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | DET | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Ordonez bateó un doble al jardín izquierdo, V Wilson anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | C Guillen bateó un jonrón al jardín derecho, M Ordonez anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | C Shelton bateó un jonrón al jardín central. | 4 | 0 | ||
| 6° | F Sanchez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, S Casey y J Bay anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | P Polanco bateó sencillo al jardín central, O Infante anotó. | 5 | 2 | ||
| 7° | V Wilson bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Polanco anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | C Monroe bateó un doble al jardín izquierdo, V Wilson y C Guillen anotó. | 8 | 2 | ||
| 7° | C Shelton bateó sencillo al jardín izquierdo, C Monroe anotó. | 9 | 2 | ||
| 7° | J Bautista bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Castillo anotó, H Cota a tercera, C Wilson a segunda. | 9 | 3 | ||
| 7° | S Casey llegó a salvo en primera por error del campocorto C Guillen, H Cota anotó, C Wilson a tercera, J Bautista a segunda. | 9 | 4 | ||
| 7° | C Wilson anotó, J Bautista a tercera, S Casey a segunda por lanzamiento descontrolado de R Colon. | 9 | 5 | ||
| 7° | F Sanchez bateó un doble por regla al jardín derecho, J Bautista y S Casey anotó, J Bay a tercera. | 9 | 7 | ||
| 7° | R Paulino bateó sencillo al jardín derecho, J Bay anotó, F Sanchez a tercera. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7 | G1 |
| Chicago | 34 | 34 | .500 | 8 | P3 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

