Pittsburgh Pirates en New York Mets
Información del partido
Shea Stadium
7:10 PM, 3 de Julio, 2006
Flushing, Nueva York
Asistencia: 54,111
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Randy Marsh
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | C Beltran bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Reyes anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | J Bautista se embasó por base por bolas, J Burnitz anotó, R Paulino a tercera, P Maholm a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Wilson bateó sencillo al jardín izquierdo, R Paulino anotó, P Maholm a tercera, J Bautista a segunda, P Maholm anotó por error del jardinero izquierdo C Floyd. | 3 | 1 | ||
| 7° | J Bautista bateó sencillo al jardín izquierdo, R Paulino anotó, J Randa a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Bay bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, J Randa y J Bautista anotó, S Casey a tercera. | 6 | 1 | ||
| 7° | F Sanchez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Casey anotó, J Bay a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | J Burnitz bateó sencillo al jardín derecho, J Bay anotó. | 8 | 1 | ||
| 8° | R Paulino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 9 | 1 | ||
| 8° | N McLouth bateó un jonrón al jardín central. | 10 | 1 | ||
| 8° | J Bay bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, J Bautista anotó, S Casey a segunda, J Bay out corriendo en segunda. | 11 | 1 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2 | G2 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 4.5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 4.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

