San Diego Padres en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 11 | 7 | 1 | 6 | 96-57 | 4.57 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-12 | 2.92 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 1.59 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22-16 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 2.74 |
Información del partido
RFK Stadium
1:05 PM, 9 de Julio, 2006
Washington, D.C.
Asistencia: 22,000
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Randy Marsh
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | SD | WAS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Giles bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Roberts anotó, M Cameron a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | N Johnson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Vidro y R Zimmerman anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | R Zimmerman bateó un doble al jardín izquierdo, A Soriano anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | A Escobar bateó un jonrón al jardín izquierdo, R Zimmerman y N Johnson anotó. | 1 | 7 | ||
| 6° | J Barfield bateó sencillo al jardín central, K Greene anotó, M Bellhorn a segunda. | 2 | 7 | ||
| 6° | G Blum bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Bellhorn y J Barfield anotó. | 4 | 7 | ||
| 6° | M Cameron bateó sencillo al jardín izquierdo, G Blum anotó, M Cameron a segunda avanzando con el tiro. | 5 | 7 | ||
| 8° | D Roberts bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Barfield anotó. | 6 | 7 | ||
| 8° | B Schneider bateó un jonrón al jardín derecho, A Escobar anotó. | 6 | 9 | ||
| 9° | A Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Bard anotó. | 7 | 9 | ||
| 9° | K Greene bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, A Gonzalez anotó. | 9 | 9 | ||
| 9° | M Piazza bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 10 | 9 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

