Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 106-71 | 5.04 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14-9 | 3.38 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 3.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23-15 | 4.54 |
Información del partido
Citizens Bank Park
1:05 PM, 27 de Julio, 2006
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 31,752
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Young
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Alfonso Marquez
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L Gonzalez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 2° | C Jackson bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 4° | M Lieberthal bateó un jonrón al jardín izquierdo, A Rowand anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | R Howard bateó un doble al jardín derecho, C Utley anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | A Rowand bateó sencillo al jardín izquierdo, D Dellucci y C Utley anotó. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

