Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 7 | 5 | 0 | 81-42 | 5.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 3.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.26 |
Información del partido
Dodger Stadium
4:05 PM, 29 de Julio, 2006
Los Ángeles, California
Asistencia: 41,540
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Jerry Crawford
- Árbitro de segunda base - Brian Onora
- Árbitro de tercera base - Chuck Meriwether
Anotaciones
Entrada | WAS | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Johnson bateó un jonrón al jardín central, F Lopez anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | R Furcal bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 1° | A Ethier bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Repko anotó. | 2 | 2 | ||
| 1° | R Martin bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, O Saenz anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | R Church bateó sencillo al jardín derecho, M Anderson anotó. | 3 | 4 | ||
| 2° | A Soriano bateó sencillo al jardín central, R Church anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | R Martin bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, J Drew y O Saenz anotó, A Ethier a tercera. | 4 | 6 | ||
| 5° | R Martinez falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, A Ethier anotó, C Izturis out en segunda, R Martin a tercera. | 4 | 7 | ||
| 6° | F Lopez se embasó por base por bolas, B Schneider anotó, L Matos a tercera, A Soriano a segunda. | 5 | 7 | ||
Sin información disponible
LA ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Los Angeles | 18 | 9 | .667 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 14 | 12 | .538 | 4 | P2 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6.5 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7.5 | G1 |

