Chicago Cubs en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 109-67 | 3.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 3.21 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.85 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 2.15 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 4.94 |
Información del partido
Miller Park
8:05 PM, 9 de Agosto, 2006
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 36,012
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Gary Darling
- Árbitro de segunda base - Bruce Dreckman
- Árbitro de tercera base - Larry Poncino
Anotaciones
Entrada | CHC | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | B Clark bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Bush anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Bell bateó sencillo al jardín central, P Fielder y G Gross anotó, G Jenkins a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | G Jenkins bateó sencillo al jardín izquierdo, P Fielder y G Gross anotó, B Hall a segunda. | 0 | 6 | ||
| 6° | A Ramirez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Pierre y M Barrett anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |

