Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 95-62 | 4.58 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | 4.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 3.63 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-10 | 3.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11-9 | 2.21 |
Información del partido
Center Parc Stadium
7:35 PM, 23 de Agosto, 2006
Atlanta, Georgia
Asistencia: 23,082
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Nauert
- Árbitro de primera base - Charlie Reliford
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | J Bay bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 0 | ||
| 4° | J Bay bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Wilson anotó, F Sanchez a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | C Jones bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Duffy bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, J Bautista anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 2 | ||
| 6° | J Castillo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, X Nady anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | B McCann bateó sencillo al jardín izquierdo, E Renteria anotó, A Jones a segunda. | 4 | 3 | ||
| 6° | A LaRoche se embasó por base por bolas, A Jones anotó, B McCann a tercera, J Francoeur a segunda. | 4 | 4 | ||
| 7° | F Sanchez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

