Cincinnati Reds en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 111-65 | 3.47 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.18 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.65 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 5.64 |
Información del partido
Petco Park
10:05 PM, 1 de Septiembre, 2006
San Diego, California
Asistencia: 32,901
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Mcclelland
- Árbitro de primera base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E Encarnacion bateó un doble al jardín izquierdo, R Freel anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | R Aurilia bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 0 | ||
| 3° | S Hatteberg bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Dunn anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | R Aurilia bateó sencillo al jardín central, S Hatteberg anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | M Cameron bateó un doble a lo profundo del jardín central, R Branyan anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | D Roberts bateó sencillo entre el jardín derecho y central, M Cameron anotó, T Sledge a tercera, D Roberts a segunda por error del jardinero derecho R Freel. | 4 | 2 | ||
| 6° | B Arroyo falló por jugada de selección al lanzador, D Ross anotó, B Arroyo a segunda por error de tiro del lanzador J Adkins. | 5 | 2 | ||
| 7° | D Ross bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Hatteberg anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 10.5 | P3 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 21.5 | P2 |

