Los Angeles Dodgers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 72-46 | 4.38 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.18 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 4.54 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-13 | 3.26 |
Información del partido
Shea Stadium
1:10 PM, 9 de Septiembre, 2006
Flushing, Nueva York
Asistencia: 47,064
Duración:2:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Eric Cooper
Anotaciones
Entrada | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | C Delgado bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 0 | 1 | ||
| 6° | K Lofton bateó sencillo al jardín central, R Martin anotó, G Maddux a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | J Drew bateó sencillo al jardín central, K Lofton anotó, N Garciaparra a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | D Wright bateó sencillo al jardín central, J Valentin y C Beltran anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| San Diego | 37 | 34 | .521 | 8 | P1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 27 | 46 | .370 | 19 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |

