New York Mets en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 1 | 7 | 113-74 | 4.85 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-10 | 4.83 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17-11 | 3.73 |
Información del partido
PNC Park
7:05 PM, 16 de Septiembre, 2006
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 37,623
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Andy Fletcher
- Árbitro de tercera base - Jeff Kellogg
Anotaciones
Entrada | NYM | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Delgado bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, C Beltran anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | J Bay bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | R Doumit bateó sencillo al jardín derecho, J Bay anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | C Delgado bateó sencillo al jardín derecho, P Lo Duca anotó. | 2 | 2 | ||
| 9° | R Paulino bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, J Randa anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

